| Pl. | Mannschaft | Sp | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BV Pool 2000 Herne e.V. I | 5 | 9 | +26 |
| 2 | PBC Obersteiger Höntrop ´77 e.V. II | 5 | 9 | +18 |
| 3 | BC Herne Stamm 1928 e.V. I | 5 | 8 | +14 |
| 4 | BC Marl 23 e.V. | 5 | 7 | +14 |
| 5 | PBC Wanne 85 | 5 | 7 | +14 |
| 6 | BC Strünkede 02 | 5 | 7 | +6 |
| 7 | BV Pool 2000 Herne e.V. III | 5 | 5 | +2 |
| 8 | PBC Obersteiger Höntrop ´77 e.V. I | 5 | 5 | +2 |
| 9 | TuS Kaltehardt 1915 e.V. | 5 | 5 | +2 |
| 10 | Bfr. Weitmar 09 1935 e.V. | 5 | 2 | -10 |
| 11 | BC Herne Stamm 1928 e.V. II | 5 | 2 | -14 |
| 12 | PBC Zu den Linden | 5 | 2 | -20 |
| 13 | BF Alt Sodingen | 5 | 2 | -24 |
| 14 | BV Pool 2000 Herne e.V. II | 5 | 0 | -30 |
Sp = Spiele · Pkt = Punkte · Diff = Partien-Differenz. Volle Tabelle am PC.