| Pl. | Mannschaft | Sp | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PBC Wanne 85 | 25 | 45 | +118 |
| 2 | BC Herne Stamm 1928 e.V. I | 25 | 44 | +114 |
| 3 | PBC Obersteiger Höntrop ´77 e.V. I | 25 | 37 | +78 |
| 4 | BC Strünkede 02 | 24 | 34 | +26 |
| 5 | BV Pool 2000 Herne e.V. I | 24 | 33 | +74 |
| 6 | TuS Kaltehardt 1915 e.V. | 25 | 30 | +20 |
| 7 | BC Marl 23 e.V. | 25 | 27 | 0 |
| 8 | PBC Obersteiger Höntrop ´77 e.V. II | 25 | 24 | -4 |
| 9 | BF Alt Sodingen | 25 | 19 | -38 |
| 10 | BC Herne Stamm 1928 e.V. II | 25 | 18 | -56 |
| 11 | PBC Zu den Linden | 25 | 11 | -74 |
| 12 | PBC Baukau 98 | 25 | 10 | -102 |
| 13 | BV Pool 2000 Herne e.V. II | 25 | 9 | -82 |
| 14 | Bfr. Weitmar 09 1935 e.V. | 25 | 7 | -74 |
Sp = Spiele · Pkt = Punkte · Diff = Partien-Differenz. Volle Tabelle am PC.