PBHL Pool Billard Hobby-Liga

Tabelle

Drucken / PDF Saison 2025/2026
Test 17.06.2026
Hallo zusammen,
solltet ihr beim Testen Fehler oder Probleme feststellen, wendet euch bitte an Patrick. Er sammelt die Rückmeldungen und leitet die Informationen an mich weiter.
Vielen Dank für eure Unterstützung und viel Spaß beim Testen!

Gut Stoß 🎱
Ernst
Aktuelle Ergebnisse · Spieltag 25
STTerminHeimErg.Gast
25 26.06.2026 (19:00 Uhr) BC Marl 23 e.V. 4:6 BC Herne Stamm 1928 e.V. I Bericht
25 26.06.2026 (19:00 Uhr) Bfr. Weitmar 09 1935 e.V. 4:6 TuS Kaltehardt 1915 e.V. Bericht
25 26.06.2026 (19:00 Uhr) BC Strünkede 02 0:0 BV Pool 2000 Herne e.V. I Bericht
25 26.06.2026 (19:00 Uhr) PBC Zu den Linden 1:9 PBC Obersteiger Höntrop ´77 e.V. I Bericht
25 26.06.2026 (19:00 Uhr) BV Pool 2000 Herne e.V. II 6:4 PBC Baukau 98 Bericht
25 26.06.2026 (19:00 Uhr) PBC Obersteiger Höntrop ´77 e.V. II 8:2 BF Alt Sodingen Bericht
25 26.06.2026 (19:00 Uhr) BC Herne Stamm 1928 e.V. II 2:8 PBC Wanne 85 Bericht
Tabelle
Platz Mannschaft SGUV PktDiffPartien
1 PBC Wanne 85 25 21 3 1 45 +118 184:66
2 BC Herne Stamm 1928 e.V. I 25 20 4 1 44 +114 182:68
3 PBC Obersteiger Höntrop ´77 e.V. I 25 17 3 5 37 +78 164:86
4 BC Strünkede 02 24 16 2 6 34 +26 133:107
5 BV Pool 2000 Herne e.V. I 24 14 5 5 33 +74 157:83
6 TuS Kaltehardt 1915 e.V. 25 13 4 8 30 +20 135:115
7 BC Marl 23 e.V. 25 11 5 9 27 0 125:125
8 PBC Obersteiger Höntrop ´77 e.V. II 25 11 2 12 24 -4 123:127
9 BF Alt Sodingen 25 6 7 12 19 -38 106:144
10 BC Herne Stamm 1928 e.V. II 25 7 4 14 18 -56 97:153
11 PBC Zu den Linden 25 4 3 18 11 -74 88:162
12 PBC Baukau 98 25 3 4 18 10 -102 74:176
13 BV Pool 2000 Herne e.V. II 25 2 5 18 9 -82 84:166
14 Bfr. Weitmar 09 1935 e.V. 25 1 5 19 7 -74 88:162
Pl.MannschaftSpPktDiff
1 PBC Wanne 85 25 45 +118
2 BC Herne Stamm 1928 e.V. I 25 44 +114
3 PBC Obersteiger Höntrop ´77 e.V. I 25 37 +78
4 BC Strünkede 02 24 34 +26
5 BV Pool 2000 Herne e.V. I 24 33 +74
6 TuS Kaltehardt 1915 e.V. 25 30 +20
7 BC Marl 23 e.V. 25 27 0
8 PBC Obersteiger Höntrop ´77 e.V. II 25 24 -4
9 BF Alt Sodingen 25 19 -38
10 BC Herne Stamm 1928 e.V. II 25 18 -56
11 PBC Zu den Linden 25 11 -74
12 PBC Baukau 98 25 10 -102
13 BV Pool 2000 Herne e.V. II 25 9 -82
14 Bfr. Weitmar 09 1935 e.V. 25 7 -74

Sp = Spiele · Pkt = Punkte (Sieg 2 / U 1) · Diff = Partien-Differenz

S = Spiele · G = Gewonnen · U = Unentschieden · V = Verloren · Pkt = Punkte (Sieg 2 / Unentschieden 1) · Partien = Einzel-/Doppelpunkte (für : gegen)