PBHL Pool Billard Hobby-Liga

Tabelle

Drucken / PDF
Aktuelle Ergebnisse · Spieltag 5
STTerminHeimErg.Gast
5 16.10.2026 (20:00 Uhr) TuS Kaltehardt 1915 e.V. 4:6 BC Strünkede 02 Bericht
5 16.10.2026 (20:00 Uhr) BV Pool 2000 Herne e.V. II 3:7 Bfr. Weitmar 09 1935 e.V. Bericht
5 16.10.2026 (20:00 Uhr) BC Herne Stamm 1928 e.V. II 3:7 PBC Obersteiger Höntrop ´77 e.V. II Bericht
5 16.10.2026 (20:00 Uhr) BV Pool 2000 Herne e.V. III 3:7 BC Herne Stamm 1928 e.V. I Bericht
5 16.10.2026 (20:00 Uhr) PBC Wanne 85 9:1 PBC Zu den Linden Bericht
5 16.10.2026 (20:00 Uhr) BF Alt Sodingen 0:10 BV Pool 2000 Herne e.V. I Bericht
5 16.10.2026 (20:00 Uhr) PBC Obersteiger Höntrop ´77 e.V. I 5:5 BC Marl 23 e.V. Bericht
Tabelle
Platz Mannschaft SGUV PktDiffPartien
1 BV Pool 2000 Herne e.V. I 5 4 1 0 9 +26 38:12
2 PBC Obersteiger Höntrop ´77 e.V. II 5 4 1 0 9 +18 34:16
3 BC Herne Stamm 1928 e.V. I 5 3 2 0 8 +14 32:18
4 BC Marl 23 e.V. 5 3 1 1 7 +14 32:18
5 PBC Wanne 85 5 3 1 1 7 +14 32:18
6 BC Strünkede 02 5 3 1 1 7 +6 28:22
7 BV Pool 2000 Herne e.V. III 5 2 1 2 5 +2 26:24
8 PBC Obersteiger Höntrop ´77 e.V. I 5 2 1 2 5 +2 26:24
9 TuS Kaltehardt 1915 e.V. 5 2 1 2 5 +2 26:24
10 Bfr. Weitmar 09 1935 e.V. 5 1 0 4 2 -10 20:30
11 BC Herne Stamm 1928 e.V. II 5 1 0 4 2 -14 18:32
12 PBC Zu den Linden 5 1 0 4 2 -20 15:35
13 BF Alt Sodingen 5 1 0 4 2 -24 13:37
14 BV Pool 2000 Herne e.V. II 5 0 0 5 0 -30 10:40
Pl.MannschaftSpPktDiff
1 BV Pool 2000 Herne e.V. I 5 9 +26
2 PBC Obersteiger Höntrop ´77 e.V. II 5 9 +18
3 BC Herne Stamm 1928 e.V. I 5 8 +14
4 BC Marl 23 e.V. 5 7 +14
5 PBC Wanne 85 5 7 +14
6 BC Strünkede 02 5 7 +6
7 BV Pool 2000 Herne e.V. III 5 5 +2
8 PBC Obersteiger Höntrop ´77 e.V. I 5 5 +2
9 TuS Kaltehardt 1915 e.V. 5 5 +2
10 Bfr. Weitmar 09 1935 e.V. 5 2 -10
11 BC Herne Stamm 1928 e.V. II 5 2 -14
12 PBC Zu den Linden 5 2 -20
13 BF Alt Sodingen 5 2 -24
14 BV Pool 2000 Herne e.V. II 5 0 -30

Sp = Spiele · Pkt = Punkte (Sieg 2 / U 1) · Diff = Partien-Differenz

S = Spiele · G = Gewonnen · U = Unentschieden · V = Verloren · Pkt = Punkte (Sieg 2 / Unentschieden 1) · Partien = Einzel-/Doppelpunkte (für : gegen)