PBHL Pool Billard Hobby-Liga

Tabelle

Drucken / PDF
Aktuelle Ergebnisse

Noch keine Ergebnisse erfasst.

Tabelle
Platz Mannschaft SGUV PktDiffPartien
1 BC Herne Stamm 1928 e.V. I 0 0 0 0 0 0 0:0
2 BC Herne Stamm 1928 e.V. II 0 0 0 0 0 0 0:0
3 BC Marl 23 e.V. 0 0 0 0 0 0 0:0
4 BC Strünkede 02 0 0 0 0 0 0 0:0
5 BF Alt Sodingen 0 0 0 0 0 0 0:0
6 BV Pool 2000 Herne e.V. I 0 0 0 0 0 0 0:0
7 BV Pool 2000 Herne e.V. II 0 0 0 0 0 0 0:0
8 BV Pool 2000 Herne e.V. III 0 0 0 0 0 0 0:0
9 Bfr. Weitmar 09 1935 e.V. 0 0 0 0 0 0 0:0
10 PBC Obersteiger Höntrop ´77 e.V. I 0 0 0 0 0 0 0:0
11 PBC Obersteiger Höntrop ´77 e.V. II 0 0 0 0 0 0 0:0
12 PBC Wanne 85 0 0 0 0 0 0 0:0
13 PBC Zu den Linden 0 0 0 0 0 0 0:0
14 TuS Kaltehardt 1915 e.V. 0 0 0 0 0 0 0:0
Pl.MannschaftSpPktDiff
1 BC Herne Stamm 1928 e.V. I 0 0 0
2 BC Herne Stamm 1928 e.V. II 0 0 0
3 BC Marl 23 e.V. 0 0 0
4 BC Strünkede 02 0 0 0
5 BF Alt Sodingen 0 0 0
6 BV Pool 2000 Herne e.V. I 0 0 0
7 BV Pool 2000 Herne e.V. II 0 0 0
8 BV Pool 2000 Herne e.V. III 0 0 0
9 Bfr. Weitmar 09 1935 e.V. 0 0 0
10 PBC Obersteiger Höntrop ´77 e.V. I 0 0 0
11 PBC Obersteiger Höntrop ´77 e.V. II 0 0 0
12 PBC Wanne 85 0 0 0
13 PBC Zu den Linden 0 0 0
14 TuS Kaltehardt 1915 e.V. 0 0 0

Sp = Spiele · Pkt = Punkte (Sieg 2 / U 1) · Diff = Partien-Differenz

S = Spiele · G = Gewonnen · U = Unentschieden · V = Verloren · Pkt = Punkte (Sieg 2 / Unentschieden 1) · Partien = Einzel-/Doppelpunkte (für : gegen)